rezepte:dattelkonfekt_energiekugeln:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rezepte:dattelkonfekt_energiekugeln:index [2021/04/09 18:10] – [Data-Entry] ursel | rezepte:dattelkonfekt_energiekugeln:index [2021/04/09 18:14] (aktuell) – [Kommentare] ursel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| // Kommentare zum Rezept (Abwandlungen etc.) // | // Kommentare zum Rezept (Abwandlungen etc.) // | ||
| + | Nährwerte (pro Stück): 114 kcal, | ||
| + | |||
| + | 4 g Eiweiß, 8 g Fett, | ||
| + | |||
| + | 7 g Kohlenhydrate, | ||
| ===== Quelle ===== | ===== Quelle ===== | ||
| - | Familienrezept | + | Die Ernährungs-Docs |
rezepte/dattelkonfekt_energiekugeln/index.1617991810.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
